Calcitonin
Laborbereich | Facharzt | |
Methode | CLIA (Chemilumineszenz Immunoassay) | |
Material |
| |
Transportanweisung | Blutentnahme im Labor oder sofort nach BE abzentrifugieren, Serum abpipettieren, sofort tieffrieren und tiefgekühlt ins Labor transportieren. | |
Nachforderbar | Nein | |
Richtwert | s. Befundbericht | |
Klinische Indikation | Diagnose und Verlaufsbeurteilung des medullären Schilddrüsenkarzinoms, Familienangehörige von Patienten mit medullärem Schilddrüsenkarzinom, familiäres Phäochromozytom, MEN II, | |
Medizinische Befundinterpretation |
Deutliche (bis 10.000fach) Erhöhung präoperativ bei medullärem Schilddrüsenkarzinom mit Abfall innerhalb von Stunden postoperativ.
Erhöhte Werte können auch medikamentös bedingt sein (Protonenpumpen-Hemmer, ß-Blocker, Glukokortikoide) oder u.a. bei C-Zell-Hyperplasie, Immunthyreopathie, Niereninsuffizienz, nach oraler Kalziumzufuhr, Hypergastrinämie, sowie neuroendokrinen Tumoren (paraneoplastisch) vorkommen. | |
Untersuchungsfrequenz | 2 x pro Woche | |
Stand vom | 11.07.2024 | |
Akkreditiert | ja | |
Fremdversand | ja | |
Untersuchungsfrequenz-Kommentar | Labor 28 MVZ GmbH | |
Querverweis |